|
|
Die Stundentafel in der Teilzeitberufsschule:
|
|
Ausbildungs- jahr Jahresstunden |
Ausbildungs- jahr Jahresstunden |
Ausbildungs- jahr Jahresstunden |
| Berufsübergreifend | |||
| Religion |
|
|
|
| Politik |
|
|
|
| Deutsch |
|
|
|
| Sport |
|
|
|
| Berufsbezogen | |||
| Wirtschafts- und Sozialprozesse (Wisop) |
|
|
|
| Geschäftsprozesse (GP) |
|
|
|
| Steuerung und Kontrolle (StuKo) |
|
|
|
| Elektronische Datenverarbeitung (EDV) |
|
|
|
| III. Fremdsprachliche Qualifikation
(ist mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert) |
|
|
|
Die Lernfelder
| Lernfeld Nr. | zugeordnetes Fach |
|
Stunden |
Stunden |
Stunden |
| 1 | Wisop | In Ausbildung und Beruf orientieren |
|
||
| 2 | GP | Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen |
|
||
| 3 | StuKo | Wertströme erfassen und dokumentieren |
|
||
| 4 | StuKo | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen |
|
|
|
| 5 | GP | Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollierenDer Markt als Auslöser für industrielle Leistungserstellung |
|
||
| 6 | GP | Beschaffungsprozess planen, steuern und kontrollieren |
|
|
|
| 7 | GP | Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen |
|
||
| 8 | StuKo | Jahresabschluss analysieren und bewerten |
|
|
|
| 9 | Wisop | Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen |
|
|
|
| 10 | GP | Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren |
|
|
|
| 11 | StuKo | Investitions- und Finanzierungsprozesse planen |
|
|
|
| 12 | Wiso | Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen |
|
||
| Summe (insgesamt 880) |
|
|
|
Die Vorgaben des Lehrplans werden am Konrad-Klepping-Berufskolleg wie
folgt umgesetzt: